KOD/BIL | JENIS BUAH | HARGA BORONG (RM) 1 TONG 10KG |
124951 | ANGGUR | 145.00 |
124772 | BETIK | 127.00 |
125953 | CERI CAMPUR | 125.00 |
125604 | CERMAI | 110.00 |
126705 | JAMBU BATU | 120.00 |
126756 | KEDONDONG | 125.00 |
126857 | KELUBI | 135.00 |
127758 | MANGGA SALA/KULIT | 125.00 |
127809 | MANGGA KUNING | 130.00 |
128800 | PALA PENANG | 130.00 |
128651 | SENGKUANG | 115.00 |
131052 | SALAK MADU | 155.00 |
belum pekena dah terasa .... apa lagi mai order laa.....penang mai punya
Friday, 5 August 2011
SENARAI HARGA BORONG 10KG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Adakah Harga (10kg) sama dengan harga-harga bagi lain-lain jenis bungkusan?...dan sekiranya ada yang berminat, perlukah mereka untuk handir(walk-in) ke pengedar anda atau boleh membuat pesanan dan mendapatkan secara POS atau Delivery?
ReplyDeletekalau nak beli kecik2 utk mkn sendiri tak buleh ker.....
ReplyDelete